ราคาเป็ดสด (ทั้งตัว) ขนาดไซส์ L วันนี้
ราคาขายปลีกเฉลี่ยในตลาด กทม. · 20 พ.ย. 69 · กรมการค้าภายใน
฿325 /ตัววันนี้ต่ำสุด–สูงสุด ฿320–฿330
ราคาปกติ
ปกติ 30 วันอยู่ที่ ฿325/ตัว · เท่ากับเมื่อ 7 วันก่อน
ประวัติราคา
วันนี้ราคาปกติ — ฿325 เท่ากับราคาปกติ 30 วัน ฿325
ตามราคามาตั้งแต่ 21 ก.ย. 69 · 41 วันทำการ (กรมสำรวจเฉพาะวันทำการ)
ตอนนี้ ฿325ปกติ 30 วัน ฿325ช่วงต่ำสุด–สูงสุดของแต่ละวัน41 วันทำการ · แตะจุดเพื่อดูราคา
ดูราคาทุกวัน (41 วัน)
| วันที่ | ต่ำสุด | สูงสุด | เฉลี่ย |
|---|---|---|---|
| 20 พ.ย. 69 | ฿320 | ฿330 | ฿325 |
| 19 พ.ย. 69 | ฿320 | ฿330 | ฿325 |
| 18 พ.ย. 69 | ฿320 | ฿330 | ฿325 |
| 17 พ.ย. 69 | ฿320 | ฿330 | ฿325 |
| 16 พ.ย. 69 | ฿320 | ฿330 | ฿325 |
| 13 พ.ย. 69 | ฿320 | ฿330 | ฿325 |
| 12 พ.ย. 69 | ฿320 | ฿330 | ฿325 |
| 11 พ.ย. 69 | ฿320 | ฿330 | ฿325 |
| 10 พ.ย. 69 | ฿320 | ฿330 | ฿325 |
| 9 พ.ย. 69 | ฿320 | ฿330 | ฿325 |
| 6 พ.ย. 69 | ฿320 | ฿330 | ฿325 |
| 5 พ.ย. 69 | ฿320 | ฿330 | ฿325 |
| 4 พ.ย. 69 | ฿320 | ฿330 | ฿325 |
| 3 พ.ย. 69 | ฿320 | ฿330 | ฿325 |
| 2 พ.ย. 69 | ฿320 | ฿330 | ฿325 |
| 30 ต.ค. 69 | ฿320 | ฿330 | ฿325 |
| 29 ต.ค. 69 | ฿320 | ฿330 | ฿325 |
| 28 ต.ค. 69 | ฿320 | ฿330 | ฿325 |
| 27 ต.ค. 69 | ฿320 | ฿330 | ฿325 |
| 26 ต.ค. 69 | ฿320 | ฿330 | ฿325 |
| 22 ต.ค. 69 | ฿320 | ฿330 | ฿325 |
| 21 ต.ค. 69 | ฿320 | ฿330 | ฿325 |
| 20 ต.ค. 69 | ฿320 | ฿330 | ฿325 |
| 19 ต.ค. 69 | ฿320 | ฿330 | ฿325 |
| 16 ต.ค. 69 | ฿320 | ฿330 | ฿325 |
| 15 ต.ค. 69 | ฿320 | ฿330 | ฿325 |
| 14 ต.ค. 69 | ฿320 | ฿330 | ฿325 |
| 12 ต.ค. 69 | ฿320 | ฿330 | ฿325 |
| 9 ต.ค. 69 | ฿320 | ฿330 | ฿325 |
| 8 ต.ค. 69 | ฿320 | ฿330 | ฿325 |
| 7 ต.ค. 69 | ฿320 | ฿330 | ฿325 |
| 6 ต.ค. 69 | ฿320 | ฿330 | ฿325 |
| 5 ต.ค. 69 | ฿320 | ฿330 | ฿325 |
| 2 ต.ค. 69 | ฿320 | ฿330 | ฿325 |
| 1 ต.ค. 69 | ฿320 | ฿330 | ฿325 |
| 30 ก.ย. 69 | ฿320 | ฿330 | ฿325 |
| 25 ก.ย. 69 | ฿320 | ฿330 | ฿325 |
| 24 ก.ย. 69 | ฿320 | ฿330 | ฿325 |
| 23 ก.ย. 69 | ฿320 | ฿330 | ฿325 |
| 22 ก.ย. 69 | ฿320 | ฿330 | ฿325 |
| 21 ก.ย. 69 | ฿320 | ฿330 | ฿325 |
เป็ดอื่นวันนี้
- เป็ดสด (ทั้งตัว) ขนาดไซส์ M-MM฿295/ตัวราคาปกติ
- เป็ดสด (ทั้งตัว) ขนาดไซส์ s฿255/ตัวราคาปกติ
- เป็ดสด (ทั้งตัว) ขนาดไซส์ XL฿360/ตัวราคาปกติ
ชื่อในบัญชีกรมการค้าภายใน: เป็ดสด (ทั้งตัว) ขนาดไซส์ L · ราคาจาก กรมการค้าภายใน ราคาในร้านแต่ละที่อาจต่างจากนี้ · ดูราคาของสดทั้งหมด