
HeyPro! Protein Bar Crunchy Dark Chocolate
HeyPro! Protein Bar · 1 ซอง 34 ก. · โปรตีน 12 กรัม
0.32 ก./บาทค่ากลาง 30 วัน · 3.17 บาทต่อโปรตีน 1 กรัม
ราคาวันนี้อยู่ในช่วงปกติ
วันนี้ ฿38 ที่ Shopee
ปกติ 30 วันอยู่ที่ ฿38–฿42.99 · ดูกราฟด้านล่างประวัติราคา
แคมเปญถัดไป Payday 25.11 · อีก 4 วันตอนนี้ถูกสุดเท่าที่เคยเก็บ — ฿342 เท่ากับราคากลาง
ตามราคามาตั้งแต่ 3 พ.ย. 69 · เก็บได้ 14 ครั้ง · เคลื่อนไหวระหว่าง ฿342–฿393 · ราคาต่อแพ็ค 9
ตอนนี้ ฿342ต่ำสุด ฿342 10 พ.ย. 69ราคากลาง ฿342วันเลขเบิ้ลMidMonth30 วันล่าสุด · แตะจุดเพื่อดูราคา
ดูราคาทุกวัน (14 ครั้ง)
| วันที่ | ราคา | ก./บาท | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 21/11 | ฿342 · แพ็ค 9 | 0.32 | Flash Sale ราคาหลังโค้ดส่วนลดตามที่ Shopee แสดง |
| 20/11 | ฿342 · แพ็ค 9 | 0.32 | Flash Sale ราคาหลังโค้ดส่วนลดตามที่ Shopee แสดง |
| 19/11 | ฿342 · แพ็ค 9 | 0.32 | Flash Sale ราคาหลังโค้ดส่วนลดตามที่ Shopee แสดง |
| 18/11 | ฿342 · แพ็ค 9 | 0.32 | Flash Sale ราคาหลังโค้ดส่วนลดตามที่ Shopee แสดง |
| 17/11 | ฿342 · แพ็ค 9 | 0.32 | Flash Sale ราคาหลังโค้ดส่วนลดตามที่ Shopee แสดง |
| 16/11 | ฿389 · แพ็ค 9 | 0.28 | ราคาหลังโค้ดส่วนลดตามที่ Shopee แสดง (ไม่มี Flash Sale) |
| 14/11 | ฿342 · แพ็ค 9 | 0.32 | Flash Sale ราคาหลังโค้ดส่วนลดตามที่ Shopee แสดง |
| 13/11 | ฿342 · แพ็ค 9 | 0.32 | Flash Sale ราคาหลังโค้ดส่วนลดตามที่ Shopee แสดง |
| 12/11 | ฿342 · แพ็ค 9 | 0.32 | Flash Sale ราคาหลังโค้ดส่วนลดตามที่ Shopee แสดง |
| 11/11 | ฿342 · แพ็ค 9 | 0.32 | Flash Sale ราคาหลังโค้ดส่วนลดตามที่ Shopee แสดง |
| 10/11 | ฿342 · แพ็ค 9 | 0.32 | Flash Sale ราคาหลังโค้ดส่วนลดตามที่ Shopee แสดง |
| 9/11 | ฿382 · แพ็ค 9 | 0.28 | Flash Sale ราคาหลังโค้ดส่วนลดตามที่ Shopee แสดง |
| 8/11 | ฿382 · แพ็ค 9 | 0.28 | Flash Sale ราคาหลังโค้ดส่วนลดตามที่ Shopee แสดง |
| 3/11 | ฿393 · แพ็ค 9 | 0.27 |
ข้อมูลโภชนาการ ต่อ 1 ซอง 34 ก.
| พลังงาน | 170 kcal |
| โปรตีน | 12 ก. |
| ไขมัน | 9 ก. |
| คาร์โบไฮเดรต | 11 ก. |
| น้ำตาล | 6 ก. |
| โซเดียม | 70 มก. |
ยังไม่ได้บันทึกวิตามินและแร่ธาตุของสินค้านี้
โปรตีน 7 กรัมต่อพลังงาน 100 kcal
ตัวเลขจากฉลากในหน้าร้าน Shopee อ่านเมื่อ 3 พ.ย. 69 · ดูต้นทาง · เลข อย. 10-1-03757-5-0037