
มูฟ นมโปรตีนสูง แลคโตสฟรี รสจืด
MOOVE · 1 ขวด 310 มล. · โปรตีน 31 กรัม
0.50 ก./บาทค่ากลาง 30 วัน · 2 บาทต่อโปรตีน 1 กรัม
ราคาวันนี้อยู่ในช่วงปกติ
วันนี้ ฿64.50 ที่ Shopee
ปกติ 30 วันอยู่ที่ ฿61.65–฿64.50 · ดูกราฟด้านล่างประวัติราคา
แคมเปญถัดไป Payday 25.11 · อีก 4 วันเคยถูกกว่านี้ — เมื่อ 16 พ.ย. 69 เคยลงไปถึง ฿1,230 ถูกกว่าตอนนี้ ฿60
ตามราคามาตั้งแต่ 3 พ.ย. 69 · เก็บได้ 14 ครั้ง · เคลื่อนไหวระหว่าง ฿1,230–฿1,320 · ราคาต่อแพ็ค 20
ตอนนี้ ฿1,290ต่ำสุด ฿1,230 16 พ.ย. 69ราคากลาง ฿1,240วันเลขเบิ้ลMidMonth30 วันล่าสุด · แตะจุดเพื่อดูราคา
ดูราคาทุกวัน (14 ครั้ง)
| วันที่ | ราคา | ก./บาท | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 21/11 | ฿1,290 · แพ็ค 20 | 0.48 | ราคาหลังโค้ดส่วนลด (ไม่มี Flash Sale) ค่าส่ง ฿79 |
| 20/11 | ฿1,290 · แพ็ค 20 | 0.48 | ราคาหลังโค้ดส่วนลด (ไม่มี Flash Sale) ค่าส่ง ฿79 |
| 19/11 | ฿1,290 · แพ็ค 20 | 0.48 | ราคาหลังโค้ดส่วนลด (ไม่มี Flash Sale) ค่าส่ง ฿79 |
| 18/11 | ฿1,290 · แพ็ค 20 | 0.48 | ราคาหลังโค้ดส่วนลด (ไม่มี Flash Sale) ค่าส่ง ฿79 |
| 17/11 | ฿1,230 · แพ็ค 20 | 0.50 | Flash Sale ราคาหลังโค้ดส่วนลด ค่าส่ง ฿79 |
| 16/11 | ฿1,230 · แพ็ค 20 | 0.50 | Flash Sale ราคาหลังโค้ดส่วนลด ค่าส่ง ฿79 |
| 14/11 | ฿1,260 · แพ็ค 20 | 0.49 | ราคาหลังโค้ดส่วนลด ค่าส่ง ฿79 |
| 13/11 | ฿1,240 · แพ็ค 20 | 0.50 | Flash Sale ลด 15% จาก ฿1,452 ค่าส่ง ฿79 |
| 12/11 | ฿1,240 · แพ็ค 20 | 0.50 | Flash Sale ลด 15% จาก ฿1,452 ค่าส่ง ฿79 |
| 11/11 | ฿1,240 · แพ็ค 20 | 0.50 | Flash Sale ลด 15% จาก ฿1,452 ค่าส่ง ฿79 |
| 10/11 | ฿1,240 · แพ็ค 20 | 0.50 | ลด 15% จาก ฿1,452 ค่าส่ง ฿79; Flash Sale เริ่ม 20:00 |
| 9/11 | ฿1,240 · แพ็ค 20 | 0.50 | ลด 15% จาก ฿1,452 ค่าส่ง ฿79 |
| 8/11 | ฿1,240 · แพ็ค 20 | 0.50 | ลด 15% จาก ฿1,452 ค่าส่ง ฿79 |
| 3/11 | ฿1,320 · แพ็ค 20 | 0.47 |
ข้อมูลโภชนาการ ต่อ 1 ขวด 310 มล.
| พลังงาน | 180 kcal |
| โปรตีน | 31 ก. |
| ไขมัน | 1.5 ก. |
| คาร์โบไฮเดรต | 11 ก. |
| น้ำตาล | 4 ก. |
| โซเดียม | 130 มก. |
ยังไม่ได้บันทึกวิตามินและแร่ธาตุของสินค้านี้
โปรตีน 17 กรัมต่อพลังงาน 100 kcal
ตัวเลขจากฉลากในหน้าร้าน Shopee อ่านเมื่อ 3 พ.ย. 69 · ดูต้นทาง