ราคาไก่น่องสะโพก วันนี้
ราคาขายปลีกเฉลี่ยในตลาด กทม. · 20 พ.ย. 69 · กรมการค้าภายใน
฿92.50 /กก.วันนี้ต่ำสุด–สูงสุด ฿90–฿95
แพงกว่าปกติ ฿5 (6%)
ปกติ 30 วันอยู่ที่ ฿87.50/กก. · แพงขึ้น 5.7% จาก 7 วันก่อน
ได้โปรตีน 1.29 กรัมต่อบาท · ดูอันดับของสด
ประวัติราคา
วันนี้แพงกว่าปกติ — ฿92.50 สูงกว่าราคาปกติ 30 วัน ฿5 (6%) ไม่รีบก็รอได้
ตามราคามาตั้งแต่ 21 ก.ย. 69 · 41 วันทำการ (กรมสำรวจเฉพาะวันทำการ)
ตอนนี้ ฿92.50ต่ำสุด ฿87.50 5 ต.ค. 69ปกติ 30 วัน ฿87.50ช่วงต่ำสุด–สูงสุดของแต่ละวัน41 วันทำการ · แตะจุดเพื่อดูราคา
ดูราคาทุกวัน (41 วัน)
| วันที่ | ต่ำสุด | สูงสุด | เฉลี่ย |
|---|---|---|---|
| 20 พ.ย. 69 | ฿90 | ฿95 | ฿92.50 |
| 19 พ.ย. 69 | ฿90 | ฿95 | ฿92.50 |
| 18 พ.ย. 69 | ฿90 | ฿95 | ฿92.50 |
| 17 พ.ย. 69 | ฿90 | ฿95 | ฿92.50 |
| 16 พ.ย. 69 | ฿90 | ฿95 | ฿92.50 |
| 13 พ.ย. 69 | ฿85 | ฿90 | ฿87.50 |
| 12 พ.ย. 69 | ฿85 | ฿90 | ฿87.50 |
| 11 พ.ย. 69 | ฿85 | ฿90 | ฿87.50 |
| 10 พ.ย. 69 | ฿85 | ฿90 | ฿87.50 |
| 9 พ.ย. 69 | ฿85 | ฿90 | ฿87.50 |
| 6 พ.ย. 69 | ฿85 | ฿90 | ฿87.50 |
| 5 พ.ย. 69 | ฿85 | ฿90 | ฿87.50 |
| 4 พ.ย. 69 | ฿85 | ฿90 | ฿87.50 |
| 3 พ.ย. 69 | ฿85 | ฿90 | ฿87.50 |
| 2 พ.ย. 69 | ฿85 | ฿90 | ฿87.50 |
| 30 ต.ค. 69 | ฿85 | ฿90 | ฿87.50 |
| 29 ต.ค. 69 | ฿85 | ฿90 | ฿87.50 |
| 28 ต.ค. 69 | ฿85 | ฿90 | ฿87.50 |
| 27 ต.ค. 69 | ฿85 | ฿90 | ฿87.50 |
| 26 ต.ค. 69 | ฿85 | ฿90 | ฿87.50 |
| 22 ต.ค. 69 | ฿85 | ฿90 | ฿87.50 |
| 21 ต.ค. 69 | ฿85 | ฿90 | ฿87.50 |
| 20 ต.ค. 69 | ฿85 | ฿90 | ฿87.50 |
| 19 ต.ค. 69 | ฿85 | ฿90 | ฿87.50 |
| 16 ต.ค. 69 | ฿85 | ฿90 | ฿87.50 |
| 15 ต.ค. 69 | ฿85 | ฿90 | ฿87.50 |
| 14 ต.ค. 69 | ฿85 | ฿90 | ฿87.50 |
| 12 ต.ค. 69 | ฿85 | ฿90 | ฿87.50 |
| 9 ต.ค. 69 | ฿85 | ฿90 | ฿87.50 |
| 8 ต.ค. 69 | ฿85 | ฿90 | ฿87.50 |
| 7 ต.ค. 69 | ฿85 | ฿90 | ฿87.50 |
| 6 ต.ค. 69 | ฿85 | ฿90 | ฿87.50 |
| 5 ต.ค. 69 | ฿85 | ฿90 | ฿87.50 |
| 2 ต.ค. 69 | ฿90 | ฿100 | ฿95 |
| 1 ต.ค. 69 | ฿90 | ฿100 | ฿95 |
| 30 ก.ย. 69 | ฿90 | ฿100 | ฿95 |
| 25 ก.ย. 69 | ฿90 | ฿100 | ฿95 |
| 24 ก.ย. 69 | ฿90 | ฿100 | ฿95 |
| 23 ก.ย. 69 | ฿90 | ฿100 | ฿95 |
| 22 ก.ย. 69 | ฿90 | ฿100 | ฿95 |
| 21 ก.ย. 69 | ฿90 | ฿100 | ฿95 |
โปรตีนและพลังงาน
ต่อเนื้อที่กินได้ 100 กรัม จาก USDA FoodData Central
| โปรตีน | 16.4 ก. |
| พลังงาน | 214 kcal |
| ไขมัน | 15.95 ก. |
| ไขมันอิ่มตัว | 4.37 ก. |
| คอเลสเตอรอล | 93 มก. |
| โซเดียม | 84 มก. |
| โพแทสเซียม | 203 มก. |
| แคลเซียม | 9 มก. |
| ฟอสฟอรัส | 155 มก. |
| แมกนีเซียม | 19 มก. |
| เหล็ก | 0.69 มก. |
ไก่อื่นวันนี้
- ไก่เนื้ออก (ติดหนัง)฿82.50/กก.ราคาปกติ
- ไก่เนื้ออก (เนื้อล้วน)฿87.50/กก.ราคาปกติ
- ไก่เนื้อสันใน฿105/กก.ราคาปกติ
- ไก่ปีกเต็ม฿97.50/กก.ราคาปกติ
- ไก่แข้ง ขา ตีน฿85/กก.ราคาปกติ
- ไก่เครื่องใน฿75/กก.ราคาปกติ
- ไก่โครงกระดูก฿32.50/กก.ราคาปกติ
- ไก่น่อง฿95/กก.ราคาปกติ
- ไก่ปีกบน฿95/กก.ราคาปกติ
- ไก่สดทั้งตัว (ไม่รวมเครื่องใน)฿77.50/ตัวราคาปกติ
- ไก่สดทั้งตัว (รวมเครื่องใน)฿72.50/ตัวราคาปกติ
- ไก่สะโพก฿105/กก.แพงกว่าปกติ 8%
- ไก่หนัง฿67.50/กก.ราคาปกติ
ชื่อในบัญชีกรมการค้าภายใน: ไก่สดชำแหละ น่อง สะโพก · ราคาจาก กรมการค้าภายใน ราคาในร้านแต่ละที่อาจต่างจากนี้ · ดูราคาของสดทั้งหมด