ราคาไก่ปีกเต็ม วันนี้
ราคาขายปลีกเฉลี่ยในตลาด กทม. · 20 พ.ย. 69 · กรมการค้าภายใน
฿97.50 /กก.วันนี้ต่ำสุด–สูงสุด ฿95–฿100
ราคาปกติ
ปกติ 30 วันอยู่ที่ ฿95/กก. · แพงขึ้น 2.6% จาก 7 วันก่อน
ได้โปรตีน 1.17 กรัมต่อบาท · ดูอันดับของสด
ประวัติราคา
วันนี้ราคาปกติ — ฿97.50 ใกล้ราคาปกติ 30 วัน ฿95
ตามราคามาตั้งแต่ 21 ก.ย. 69 · 41 วันทำการ (กรมสำรวจเฉพาะวันทำการ)
ตอนนี้ ฿97.50ต่ำสุด ฿92.50 5 ต.ค. 69ปกติ 30 วัน ฿95ช่วงต่ำสุด–สูงสุดของแต่ละวัน41 วันทำการ · แตะจุดเพื่อดูราคา
ดูราคาทุกวัน (41 วัน)
| วันที่ | ต่ำสุด | สูงสุด | เฉลี่ย |
|---|---|---|---|
| 20 พ.ย. 69 | ฿95 | ฿100 | ฿97.50 |
| 19 พ.ย. 69 | ฿95 | ฿100 | ฿97.50 |
| 18 พ.ย. 69 | ฿95 | ฿100 | ฿97.50 |
| 17 พ.ย. 69 | ฿95 | ฿100 | ฿97.50 |
| 16 พ.ย. 69 | ฿95 | ฿100 | ฿97.50 |
| 13 พ.ย. 69 | ฿90 | ฿100 | ฿95 |
| 12 พ.ย. 69 | ฿90 | ฿100 | ฿95 |
| 11 พ.ย. 69 | ฿90 | ฿100 | ฿95 |
| 10 พ.ย. 69 | ฿90 | ฿100 | ฿95 |
| 9 พ.ย. 69 | ฿90 | ฿100 | ฿95 |
| 6 พ.ย. 69 | ฿90 | ฿100 | ฿95 |
| 5 พ.ย. 69 | ฿90 | ฿100 | ฿95 |
| 4 พ.ย. 69 | ฿90 | ฿100 | ฿95 |
| 3 พ.ย. 69 | ฿90 | ฿100 | ฿95 |
| 2 พ.ย. 69 | ฿90 | ฿100 | ฿95 |
| 30 ต.ค. 69 | ฿90 | ฿100 | ฿95 |
| 29 ต.ค. 69 | ฿90 | ฿100 | ฿95 |
| 28 ต.ค. 69 | ฿90 | ฿100 | ฿95 |
| 27 ต.ค. 69 | ฿90 | ฿100 | ฿95 |
| 26 ต.ค. 69 | ฿90 | ฿100 | ฿95 |
| 22 ต.ค. 69 | ฿90 | ฿100 | ฿95 |
| 21 ต.ค. 69 | ฿90 | ฿100 | ฿95 |
| 20 ต.ค. 69 | ฿90 | ฿100 | ฿95 |
| 19 ต.ค. 69 | ฿90 | ฿100 | ฿95 |
| 16 ต.ค. 69 | ฿90 | ฿95 | ฿92.50 |
| 15 ต.ค. 69 | ฿90 | ฿95 | ฿92.50 |
| 14 ต.ค. 69 | ฿90 | ฿95 | ฿92.50 |
| 12 ต.ค. 69 | ฿90 | ฿95 | ฿92.50 |
| 9 ต.ค. 69 | ฿90 | ฿95 | ฿92.50 |
| 8 ต.ค. 69 | ฿90 | ฿95 | ฿92.50 |
| 7 ต.ค. 69 | ฿90 | ฿95 | ฿92.50 |
| 6 ต.ค. 69 | ฿90 | ฿95 | ฿92.50 |
| 5 ต.ค. 69 | ฿90 | ฿95 | ฿92.50 |
| 2 ต.ค. 69 | ฿90 | ฿100 | ฿95 |
| 1 ต.ค. 69 | ฿90 | ฿100 | ฿95 |
| 30 ก.ย. 69 | ฿90 | ฿100 | ฿95 |
| 25 ก.ย. 69 | ฿90 | ฿100 | ฿95 |
| 24 ก.ย. 69 | ฿90 | ฿100 | ฿95 |
| 23 ก.ย. 69 | ฿90 | ฿100 | ฿95 |
| 22 ก.ย. 69 | ฿90 | ฿100 | ฿95 |
| 21 ก.ย. 69 | ฿90 | ฿100 | ฿95 |
โปรตีนและพลังงาน
ต่อเนื้อที่กินได้ 100 กรัม จาก USDA FoodData Central
| โปรตีน | 18.4 ก. |
| พลังงาน | 173 kcal |
| ไขมัน | 10.6 ก. |
| คอเลสเตอรอล | 98.9 มก. |
| โซเดียม | 84.1 มก. |
| โพแทสเซียม | 194 มก. |
| แคลเซียม | 13.6 มก. |
| ฟอสฟอรัส | 132.8 มก. |
| แมกนีเซียม | 16.5 มก. |
| เหล็ก | 0.51 มก. |
| สังกะสี | 1.18 มก. |
ไก่อื่นวันนี้
- ไก่เนื้ออก (ติดหนัง)฿82.50/กก.ราคาปกติ
- ไก่เนื้ออก (เนื้อล้วน)฿87.50/กก.ราคาปกติ
- ไก่เนื้อสันใน฿105/กก.ราคาปกติ
- ไก่น่องสะโพก฿92.50/กก.แพงกว่าปกติ 6%
- ไก่แข้ง ขา ตีน฿85/กก.ราคาปกติ
- ไก่เครื่องใน฿75/กก.ราคาปกติ
- ไก่โครงกระดูก฿32.50/กก.ราคาปกติ
- ไก่น่อง฿95/กก.ราคาปกติ
- ไก่ปีกบน฿95/กก.ราคาปกติ
- ไก่สดทั้งตัว (ไม่รวมเครื่องใน)฿77.50/ตัวราคาปกติ
- ไก่สดทั้งตัว (รวมเครื่องใน)฿72.50/ตัวราคาปกติ
- ไก่สะโพก฿105/กก.แพงกว่าปกติ 8%
- ไก่หนัง฿67.50/กก.ราคาปกติ
ชื่อในบัญชีกรมการค้าภายใน: ไก่สดชำแหละ ปีก ทั้งปีก (ปีกเต็ม) · ราคาจาก กรมการค้าภายใน ราคาในร้านแต่ละที่อาจต่างจากนี้ · ดูราคาของสดทั้งหมด