ราคาหมูสันนอก วันนี้
ราคาขายปลีกเฉลี่ยในตลาด กทม. · 20 พ.ย. 69 · กรมการค้าภายใน
฿155 /กก.วันนี้ต่ำสุด–สูงสุด ฿150–฿160
ราคาปกติ
ปกติ 30 วันอยู่ที่ ฿155/กก. · เท่ากับเมื่อ 7 วันก่อน
ได้โปรตีน 1.36 กรัมต่อบาท · ดูอันดับของสด
ประวัติราคา
วันนี้ราคาปกติ — ฿155 เท่ากับราคาปกติ 30 วัน ฿155
ตามราคามาตั้งแต่ 21 ก.ย. 69 · 41 วันทำการ (กรมสำรวจเฉพาะวันทำการ)
ตอนนี้ ฿155ต่ำสุด ฿140 5 ต.ค. 69ปกติ 30 วัน ฿155ช่วงต่ำสุด–สูงสุดของแต่ละวัน41 วันทำการ · แตะจุดเพื่อดูราคา
ดูราคาทุกวัน (41 วัน)
| วันที่ | ต่ำสุด | สูงสุด | เฉลี่ย |
|---|---|---|---|
| 20 พ.ย. 69 | ฿150 | ฿160 | ฿155 |
| 19 พ.ย. 69 | ฿150 | ฿160 | ฿155 |
| 18 พ.ย. 69 | ฿150 | ฿160 | ฿155 |
| 17 พ.ย. 69 | ฿150 | ฿160 | ฿155 |
| 16 พ.ย. 69 | ฿150 | ฿160 | ฿155 |
| 13 พ.ย. 69 | ฿150 | ฿160 | ฿155 |
| 12 พ.ย. 69 | ฿150 | ฿160 | ฿155 |
| 11 พ.ย. 69 | ฿150 | ฿160 | ฿155 |
| 10 พ.ย. 69 | ฿150 | ฿160 | ฿155 |
| 9 พ.ย. 69 | ฿150 | ฿160 | ฿155 |
| 6 พ.ย. 69 | ฿150 | ฿160 | ฿155 |
| 5 พ.ย. 69 | ฿150 | ฿160 | ฿155 |
| 4 พ.ย. 69 | ฿150 | ฿160 | ฿155 |
| 3 พ.ย. 69 | ฿150 | ฿160 | ฿155 |
| 2 พ.ย. 69 | ฿145 | ฿155 | ฿150 |
| 30 ต.ค. 69 | ฿145 | ฿155 | ฿150 |
| 29 ต.ค. 69 | ฿145 | ฿155 | ฿150 |
| 28 ต.ค. 69 | ฿145 | ฿155 | ฿150 |
| 27 ต.ค. 69 | ฿145 | ฿155 | ฿150 |
| 26 ต.ค. 69 | ฿145 | ฿155 | ฿150 |
| 22 ต.ค. 69 | ฿140 | ฿150 | ฿145 |
| 21 ต.ค. 69 | ฿140 | ฿150 | ฿145 |
| 20 ต.ค. 69 | ฿140 | ฿150 | ฿145 |
| 19 ต.ค. 69 | ฿140 | ฿150 | ฿145 |
| 16 ต.ค. 69 | ฿135 | ฿145 | ฿140 |
| 15 ต.ค. 69 | ฿135 | ฿145 | ฿140 |
| 14 ต.ค. 69 | ฿135 | ฿145 | ฿140 |
| 12 ต.ค. 69 | ฿135 | ฿145 | ฿140 |
| 9 ต.ค. 69 | ฿135 | ฿145 | ฿140 |
| 8 ต.ค. 69 | ฿135 | ฿145 | ฿140 |
| 7 ต.ค. 69 | ฿135 | ฿145 | ฿140 |
| 6 ต.ค. 69 | ฿135 | ฿145 | ฿140 |
| 5 ต.ค. 69 | ฿135 | ฿145 | ฿140 |
| 2 ต.ค. 69 | ฿140 | ฿150 | ฿145 |
| 1 ต.ค. 69 | ฿140 | ฿150 | ฿145 |
| 30 ก.ย. 69 | ฿140 | ฿150 | ฿145 |
| 25 ก.ย. 69 | ฿150 | ฿160 | ฿155 |
| 24 ก.ย. 69 | ฿150 | ฿160 | ฿155 |
| 23 ก.ย. 69 | ฿150 | ฿160 | ฿155 |
| 22 ก.ย. 69 | ฿150 | ฿160 | ฿155 |
| 21 ก.ย. 69 | ฿150 | ฿160 | ฿155 |
โปรตีนและพลังงาน
ต่อเนื้อที่กินได้ 100 กรัม จาก USDA FoodData Central
| โปรตีน | 21.1 ก. |
| พลังงาน | 174 kcal |
| ไขมัน | 9.47 ก. |
| ไขมันอิ่มตัว | 3.29 ก. |
| คอเลสเตอรอล | 55.9 มก. |
| โซเดียม | 40.2 มก. |
| โพแทสเซียม | 361.2 มก. |
| แคลเซียม | 4.11 มก. |
| ฟอสฟอรัส | 196.8 มก. |
| แมกนีเซียม | 22 มก. |
| เหล็ก | 0.45 มก. |
หมูอื่นวันนี้
- หมูเนื้อแดง สะโพก (ตัดแต่ง)฿155/กก.ราคาปกติ
- หมูสันใน฿165/กก.ราคาปกติ
- หมูเนื้อแดง ไหล่ (ตัดแต่ง)฿152.50/กก.ราคาปกติ
- หมูเนื้อแดง ไหล่ (ไม่ได้ตัดแต่ง)฿135/กก.ราคาปกติ
- หมูเนื้อแดง สะโพก (ไม่ได้ตัดแต่ง)฿137.50/กก.ราคาปกติ
- หมูเนื้อสามชั้น฿185/กก.ราคาปกติ
- หมูมันแข็ง฿82.50/กก.ราคาปกติ
ชื่อในบัญชีกรมการค้าภายใน: สุกรชำแหละ เนื้อสัน สันนอก · ราคาจาก กรมการค้าภายใน ราคาในร้านแต่ละที่อาจต่างจากนี้ · ดูราคาของสดทั้งหมด