ราคาหมูมันแข็ง วันนี้
ราคาขายปลีกเฉลี่ยในตลาด กทม. · 20 พ.ย. 69 · กรมการค้าภายใน
฿82.50 /กก.วันนี้ต่ำสุด–สูงสุด ฿75–฿90
ราคาปกติ
ปกติ 30 วันอยู่ที่ ฿82.50/กก. · เท่ากับเมื่อ 7 วันก่อน
ประวัติราคา
วันนี้ราคาปกติ — ฿82.50 เท่ากับราคาปกติ 30 วัน ฿82.50
ตามราคามาตั้งแต่ 21 ก.ย. 69 · 41 วันทำการ (กรมสำรวจเฉพาะวันทำการ)
ตอนนี้ ฿82.50ต่ำสุด ฿80 5 ต.ค. 69ปกติ 30 วัน ฿82.50ช่วงต่ำสุด–สูงสุดของแต่ละวัน41 วันทำการ · แตะจุดเพื่อดูราคา
ดูราคาทุกวัน (41 วัน)
| วันที่ | ต่ำสุด | สูงสุด | เฉลี่ย |
|---|---|---|---|
| 20 พ.ย. 69 | ฿75 | ฿90 | ฿82.50 |
| 19 พ.ย. 69 | ฿75 | ฿90 | ฿82.50 |
| 18 พ.ย. 69 | ฿75 | ฿90 | ฿82.50 |
| 17 พ.ย. 69 | ฿75 | ฿90 | ฿82.50 |
| 16 พ.ย. 69 | ฿75 | ฿90 | ฿82.50 |
| 13 พ.ย. 69 | ฿75 | ฿90 | ฿82.50 |
| 12 พ.ย. 69 | ฿75 | ฿90 | ฿82.50 |
| 11 พ.ย. 69 | ฿75 | ฿90 | ฿82.50 |
| 10 พ.ย. 69 | ฿75 | ฿90 | ฿82.50 |
| 9 พ.ย. 69 | ฿75 | ฿90 | ฿82.50 |
| 6 พ.ย. 69 | ฿75 | ฿90 | ฿82.50 |
| 5 พ.ย. 69 | ฿75 | ฿90 | ฿82.50 |
| 4 พ.ย. 69 | ฿75 | ฿90 | ฿82.50 |
| 3 พ.ย. 69 | ฿75 | ฿90 | ฿82.50 |
| 2 พ.ย. 69 | ฿70 | ฿90 | ฿80 |
| 30 ต.ค. 69 | ฿70 | ฿90 | ฿80 |
| 29 ต.ค. 69 | ฿70 | ฿90 | ฿80 |
| 28 ต.ค. 69 | ฿70 | ฿90 | ฿80 |
| 27 ต.ค. 69 | ฿70 | ฿90 | ฿80 |
| 26 ต.ค. 69 | ฿70 | ฿90 | ฿80 |
| 22 ต.ค. 69 | ฿70 | ฿90 | ฿80 |
| 21 ต.ค. 69 | ฿70 | ฿90 | ฿80 |
| 20 ต.ค. 69 | ฿70 | ฿90 | ฿80 |
| 19 ต.ค. 69 | ฿70 | ฿90 | ฿80 |
| 16 ต.ค. 69 | ฿70 | ฿90 | ฿80 |
| 15 ต.ค. 69 | ฿70 | ฿90 | ฿80 |
| 14 ต.ค. 69 | ฿70 | ฿90 | ฿80 |
| 12 ต.ค. 69 | ฿70 | ฿90 | ฿80 |
| 9 ต.ค. 69 | ฿70 | ฿90 | ฿80 |
| 8 ต.ค. 69 | ฿70 | ฿90 | ฿80 |
| 7 ต.ค. 69 | ฿70 | ฿90 | ฿80 |
| 6 ต.ค. 69 | ฿70 | ฿90 | ฿80 |
| 5 ต.ค. 69 | ฿70 | ฿90 | ฿80 |
| 2 ต.ค. 69 | ฿75 | ฿90 | ฿82.50 |
| 1 ต.ค. 69 | ฿75 | ฿90 | ฿82.50 |
| 30 ก.ย. 69 | ฿75 | ฿90 | ฿82.50 |
| 25 ก.ย. 69 | ฿75 | ฿90 | ฿82.50 |
| 24 ก.ย. 69 | ฿75 | ฿90 | ฿82.50 |
| 23 ก.ย. 69 | ฿75 | ฿90 | ฿82.50 |
| 22 ก.ย. 69 | ฿75 | ฿90 | ฿82.50 |
| 21 ก.ย. 69 | ฿75 | ฿90 | ฿82.50 |
หมูอื่นวันนี้
- หมูสันนอก฿155/กก.ราคาปกติ
- หมูเนื้อแดง สะโพก (ตัดแต่ง)฿155/กก.ราคาปกติ
- หมูสันใน฿165/กก.ราคาปกติ
- หมูเนื้อแดง ไหล่ (ตัดแต่ง)฿152.50/กก.ราคาปกติ
- หมูเนื้อแดง ไหล่ (ไม่ได้ตัดแต่ง)฿135/กก.ราคาปกติ
- หมูเนื้อแดง สะโพก (ไม่ได้ตัดแต่ง)฿137.50/กก.ราคาปกติ
- หมูเนื้อสามชั้น฿185/กก.ราคาปกติ
ชื่อในบัญชีกรมการค้าภายใน: สุกรชำแหละ มันแข็ง · ราคาจาก กรมการค้าภายใน ราคาในร้านแต่ละที่อาจต่างจากนี้ · ดูราคาของสดทั้งหมด