ราคาหมูเนื้อสามชั้น วันนี้
ราคาขายปลีกเฉลี่ยในตลาด กทม. · 20 พ.ย. 69 · กรมการค้าภายใน
฿185 /กก.วันนี้ต่ำสุด–สูงสุด ฿175–฿195
ราคาปกติ
ปกติ 30 วันอยู่ที่ ฿185/กก. · เท่ากับเมื่อ 7 วันก่อน
ได้โปรตีน 0.82 กรัมต่อบาท · ดูอันดับของสด
ประวัติราคา
วันนี้ราคาปกติ — ฿185 เท่ากับราคาปกติ 30 วัน ฿185
ตามราคามาตั้งแต่ 21 ก.ย. 69 · 41 วันทำการ (กรมสำรวจเฉพาะวันทำการ)
ตอนนี้ ฿185ต่ำสุด ฿172.50 5 ต.ค. 69ปกติ 30 วัน ฿185ช่วงต่ำสุด–สูงสุดของแต่ละวัน41 วันทำการ · แตะจุดเพื่อดูราคา
ดูราคาทุกวัน (41 วัน)
| วันที่ | ต่ำสุด | สูงสุด | เฉลี่ย |
|---|---|---|---|
| 20 พ.ย. 69 | ฿175 | ฿195 | ฿185 |
| 19 พ.ย. 69 | ฿175 | ฿195 | ฿185 |
| 18 พ.ย. 69 | ฿175 | ฿195 | ฿185 |
| 17 พ.ย. 69 | ฿175 | ฿195 | ฿185 |
| 16 พ.ย. 69 | ฿175 | ฿195 | ฿185 |
| 13 พ.ย. 69 | ฿175 | ฿195 | ฿185 |
| 12 พ.ย. 69 | ฿175 | ฿195 | ฿185 |
| 11 พ.ย. 69 | ฿175 | ฿195 | ฿185 |
| 10 พ.ย. 69 | ฿175 | ฿195 | ฿185 |
| 9 พ.ย. 69 | ฿175 | ฿195 | ฿185 |
| 6 พ.ย. 69 | ฿175 | ฿195 | ฿185 |
| 5 พ.ย. 69 | ฿175 | ฿195 | ฿185 |
| 4 พ.ย. 69 | ฿175 | ฿195 | ฿185 |
| 3 พ.ย. 69 | ฿175 | ฿195 | ฿185 |
| 2 พ.ย. 69 | ฿175 | ฿190 | ฿182.50 |
| 30 ต.ค. 69 | ฿175 | ฿190 | ฿182.50 |
| 29 ต.ค. 69 | ฿175 | ฿190 | ฿182.50 |
| 28 ต.ค. 69 | ฿175 | ฿190 | ฿182.50 |
| 27 ต.ค. 69 | ฿175 | ฿190 | ฿182.50 |
| 26 ต.ค. 69 | ฿175 | ฿190 | ฿182.50 |
| 22 ต.ค. 69 | ฿170 | ฿190 | ฿180 |
| 21 ต.ค. 69 | ฿170 | ฿190 | ฿180 |
| 20 ต.ค. 69 | ฿170 | ฿190 | ฿180 |
| 19 ต.ค. 69 | ฿170 | ฿190 | ฿180 |
| 16 ต.ค. 69 | ฿165 | ฿180 | ฿172.50 |
| 15 ต.ค. 69 | ฿165 | ฿180 | ฿172.50 |
| 14 ต.ค. 69 | ฿165 | ฿180 | ฿172.50 |
| 12 ต.ค. 69 | ฿165 | ฿180 | ฿172.50 |
| 9 ต.ค. 69 | ฿165 | ฿180 | ฿172.50 |
| 8 ต.ค. 69 | ฿165 | ฿180 | ฿172.50 |
| 7 ต.ค. 69 | ฿165 | ฿180 | ฿172.50 |
| 6 ต.ค. 69 | ฿165 | ฿180 | ฿172.50 |
| 5 ต.ค. 69 | ฿165 | ฿180 | ฿172.50 |
| 2 ต.ค. 69 | ฿170 | ฿180 | ฿175 |
| 1 ต.ค. 69 | ฿170 | ฿180 | ฿175 |
| 30 ก.ย. 69 | ฿170 | ฿180 | ฿175 |
| 25 ก.ย. 69 | ฿175 | ฿190 | ฿182.50 |
| 24 ก.ย. 69 | ฿175 | ฿190 | ฿182.50 |
| 23 ก.ย. 69 | ฿175 | ฿190 | ฿182.50 |
| 22 ก.ย. 69 | ฿175 | ฿190 | ฿182.50 |
| 21 ก.ย. 69 | ฿175 | ฿190 | ฿182.50 |
โปรตีนและพลังงาน
ต่อเนื้อที่กินได้ 100 กรัม จาก USDA FoodData Central
| โปรตีน | 15.2 ก. |
| พลังงาน | 385 kcal |
| ไขมัน | 35.8 ก. |
| คอเลสเตอรอล | 66.6 มก. |
| โซเดียม | 49.7 มก. |
| โพแทสเซียม | 207.9 มก. |
| แคลเซียม | 4.21 มก. |
| ฟอสฟอรัส | 113.9 มก. |
| แมกนีเซียม | 12.2 มก. |
| เหล็ก | 0.38 มก. |
| สังกะสี | 1.07 มก. |
หมูอื่นวันนี้
- หมูสันนอก฿155/กก.ราคาปกติ
- หมูเนื้อแดง สะโพก (ตัดแต่ง)฿155/กก.ราคาปกติ
- หมูสันใน฿165/กก.ราคาปกติ
- หมูเนื้อแดง ไหล่ (ตัดแต่ง)฿152.50/กก.ราคาปกติ
- หมูเนื้อแดง ไหล่ (ไม่ได้ตัดแต่ง)฿135/กก.ราคาปกติ
- หมูเนื้อแดง สะโพก (ไม่ได้ตัดแต่ง)฿137.50/กก.ราคาปกติ
- หมูมันแข็ง฿82.50/กก.ราคาปกติ
ชื่อในบัญชีกรมการค้าภายใน: สุกรชำแหละ เนื้อสามชั้น · ราคาจาก กรมการค้าภายใน ราคาในร้านแต่ละที่อาจต่างจากนี้ · ดูราคาของสดทั้งหมด