ราคาเนื้อวัวสันนอก วันนี้
ราคาขายปลีกเฉลี่ยในตลาด กทม. · 20 พ.ย. 69 · กรมการค้าภายใน
฿260 /กก.วันนี้ต่ำสุด–สูงสุด ฿250–฿270
ราคาปกติ
ปกติ 30 วันอยู่ที่ ฿260/กก. · เท่ากับเมื่อ 7 วันก่อน
ได้โปรตีน 0.82 กรัมต่อบาท · ดูอันดับของสด
ประวัติราคา
วันนี้ราคาปกติ — ฿260 เท่ากับราคาปกติ 30 วัน ฿260
ตามราคามาตั้งแต่ 21 ก.ย. 69 · 41 วันทำการ (กรมสำรวจเฉพาะวันทำการ)
ตอนนี้ ฿260ปกติ 30 วัน ฿260ช่วงต่ำสุด–สูงสุดของแต่ละวัน41 วันทำการ · แตะจุดเพื่อดูราคา
ดูราคาทุกวัน (41 วัน)
| วันที่ | ต่ำสุด | สูงสุด | เฉลี่ย |
|---|---|---|---|
| 20 พ.ย. 69 | ฿250 | ฿270 | ฿260 |
| 19 พ.ย. 69 | ฿250 | ฿270 | ฿260 |
| 18 พ.ย. 69 | ฿250 | ฿270 | ฿260 |
| 17 พ.ย. 69 | ฿250 | ฿270 | ฿260 |
| 16 พ.ย. 69 | ฿250 | ฿270 | ฿260 |
| 13 พ.ย. 69 | ฿250 | ฿270 | ฿260 |
| 12 พ.ย. 69 | ฿250 | ฿270 | ฿260 |
| 11 พ.ย. 69 | ฿250 | ฿270 | ฿260 |
| 10 พ.ย. 69 | ฿250 | ฿270 | ฿260 |
| 9 พ.ย. 69 | ฿250 | ฿270 | ฿260 |
| 6 พ.ย. 69 | ฿250 | ฿270 | ฿260 |
| 5 พ.ย. 69 | ฿250 | ฿270 | ฿260 |
| 4 พ.ย. 69 | ฿250 | ฿270 | ฿260 |
| 3 พ.ย. 69 | ฿250 | ฿270 | ฿260 |
| 2 พ.ย. 69 | ฿250 | ฿270 | ฿260 |
| 30 ต.ค. 69 | ฿250 | ฿270 | ฿260 |
| 29 ต.ค. 69 | ฿250 | ฿270 | ฿260 |
| 28 ต.ค. 69 | ฿250 | ฿270 | ฿260 |
| 27 ต.ค. 69 | ฿250 | ฿270 | ฿260 |
| 26 ต.ค. 69 | ฿250 | ฿270 | ฿260 |
| 22 ต.ค. 69 | ฿250 | ฿270 | ฿260 |
| 21 ต.ค. 69 | ฿250 | ฿270 | ฿260 |
| 20 ต.ค. 69 | ฿250 | ฿270 | ฿260 |
| 19 ต.ค. 69 | ฿250 | ฿270 | ฿260 |
| 16 ต.ค. 69 | ฿250 | ฿270 | ฿260 |
| 15 ต.ค. 69 | ฿250 | ฿270 | ฿260 |
| 14 ต.ค. 69 | ฿250 | ฿270 | ฿260 |
| 12 ต.ค. 69 | ฿250 | ฿270 | ฿260 |
| 9 ต.ค. 69 | ฿250 | ฿270 | ฿260 |
| 8 ต.ค. 69 | ฿250 | ฿270 | ฿260 |
| 7 ต.ค. 69 | ฿250 | ฿270 | ฿260 |
| 6 ต.ค. 69 | ฿250 | ฿270 | ฿260 |
| 5 ต.ค. 69 | ฿250 | ฿270 | ฿260 |
| 2 ต.ค. 69 | ฿250 | ฿270 | ฿260 |
| 1 ต.ค. 69 | ฿250 | ฿270 | ฿260 |
| 30 ก.ย. 69 | ฿250 | ฿270 | ฿260 |
| 25 ก.ย. 69 | ฿250 | ฿270 | ฿260 |
| 24 ก.ย. 69 | ฿250 | ฿270 | ฿260 |
| 23 ก.ย. 69 | ฿250 | ฿270 | ฿260 |
| 22 ก.ย. 69 | ฿250 | ฿270 | ฿260 |
| 21 ก.ย. 69 | ฿250 | ฿270 | ฿260 |
โปรตีนและพลังงาน
ต่อเนื้อที่กินได้ 100 กรัม จาก USDA FoodData Central
| โปรตีน | 21.3 ก. |
| พลังงาน | 196 kcal |
| ไขมัน | 11.5 ก. |
| คอเลสเตอรอล | 57.6 มก. |
| โซเดียม | 43.1 มก. |
| โพแทสเซียม | 323 มก. |
| แคลเซียม | 5.04 มก. |
| ฟอสฟอรัส | 171.4 มก. |
| แมกนีเซียม | 19.5 มก. |
| เหล็ก | 1.61 มก. |
| สังกะสี | 3.28 มก. |
เนื้อวัวอื่นวันนี้
- เนื้อวัวส่วนน่อง฿230/กก.ราคาปกติ
- เนื้อวัวสะโพก฿240/กก.ราคาปกติ
- เนื้อวัวสามชั้น฿215/กก.ราคาปกติ
- เนื้อวัวสันใน฿315/กก.ราคาปกติ
ชื่อในบัญชีกรมการค้าภายใน: เนื้อโค สันนอก · ราคาจาก กรมการค้าภายใน ราคาในร้านแต่ละที่อาจต่างจากนี้ · ดูราคาของสดทั้งหมด