ราคาเนื้อวัวส่วนน่อง วันนี้
ราคาขายปลีกเฉลี่ยในตลาด กทม. · 20 พ.ย. 69 · กรมการค้าภายใน
฿230 /กก.วันนี้ต่ำสุด–สูงสุด ฿220–฿240
ราคาปกติ
ปกติ 30 วันอยู่ที่ ฿230/กก. · เท่ากับเมื่อ 7 วันก่อน
ได้โปรตีน 0.95 กรัมต่อบาท · ดูอันดับของสด
ประวัติราคา
วันนี้ราคาปกติ — ฿230 เท่ากับราคาปกติ 30 วัน ฿230
ตามราคามาตั้งแต่ 21 ก.ย. 69 · 41 วันทำการ (กรมสำรวจเฉพาะวันทำการ)
ตอนนี้ ฿230ปกติ 30 วัน ฿230ช่วงต่ำสุด–สูงสุดของแต่ละวัน41 วันทำการ · แตะจุดเพื่อดูราคา
ดูราคาทุกวัน (41 วัน)
| วันที่ | ต่ำสุด | สูงสุด | เฉลี่ย |
|---|---|---|---|
| 20 พ.ย. 69 | ฿220 | ฿240 | ฿230 |
| 19 พ.ย. 69 | ฿220 | ฿240 | ฿230 |
| 18 พ.ย. 69 | ฿220 | ฿240 | ฿230 |
| 17 พ.ย. 69 | ฿220 | ฿240 | ฿230 |
| 16 พ.ย. 69 | ฿220 | ฿240 | ฿230 |
| 13 พ.ย. 69 | ฿220 | ฿240 | ฿230 |
| 12 พ.ย. 69 | ฿220 | ฿240 | ฿230 |
| 11 พ.ย. 69 | ฿220 | ฿240 | ฿230 |
| 10 พ.ย. 69 | ฿220 | ฿240 | ฿230 |
| 9 พ.ย. 69 | ฿220 | ฿240 | ฿230 |
| 6 พ.ย. 69 | ฿220 | ฿240 | ฿230 |
| 5 พ.ย. 69 | ฿220 | ฿240 | ฿230 |
| 4 พ.ย. 69 | ฿220 | ฿240 | ฿230 |
| 3 พ.ย. 69 | ฿220 | ฿240 | ฿230 |
| 2 พ.ย. 69 | ฿220 | ฿240 | ฿230 |
| 30 ต.ค. 69 | ฿220 | ฿240 | ฿230 |
| 29 ต.ค. 69 | ฿220 | ฿240 | ฿230 |
| 28 ต.ค. 69 | ฿220 | ฿240 | ฿230 |
| 27 ต.ค. 69 | ฿220 | ฿240 | ฿230 |
| 26 ต.ค. 69 | ฿220 | ฿240 | ฿230 |
| 22 ต.ค. 69 | ฿220 | ฿240 | ฿230 |
| 21 ต.ค. 69 | ฿220 | ฿240 | ฿230 |
| 20 ต.ค. 69 | ฿220 | ฿240 | ฿230 |
| 19 ต.ค. 69 | ฿220 | ฿240 | ฿230 |
| 16 ต.ค. 69 | ฿220 | ฿240 | ฿230 |
| 15 ต.ค. 69 | ฿220 | ฿240 | ฿230 |
| 14 ต.ค. 69 | ฿220 | ฿240 | ฿230 |
| 12 ต.ค. 69 | ฿220 | ฿240 | ฿230 |
| 9 ต.ค. 69 | ฿220 | ฿240 | ฿230 |
| 8 ต.ค. 69 | ฿220 | ฿240 | ฿230 |
| 7 ต.ค. 69 | ฿220 | ฿240 | ฿230 |
| 6 ต.ค. 69 | ฿220 | ฿240 | ฿230 |
| 5 ต.ค. 69 | ฿220 | ฿240 | ฿230 |
| 2 ต.ค. 69 | ฿220 | ฿240 | ฿230 |
| 1 ต.ค. 69 | ฿220 | ฿240 | ฿230 |
| 30 ก.ย. 69 | ฿220 | ฿240 | ฿230 |
| 25 ก.ย. 69 | ฿220 | ฿240 | ฿230 |
| 24 ก.ย. 69 | ฿220 | ฿240 | ฿230 |
| 23 ก.ย. 69 | ฿220 | ฿240 | ฿230 |
| 22 ก.ย. 69 | ฿220 | ฿240 | ฿230 |
| 21 ก.ย. 69 | ฿220 | ฿240 | ฿230 |
โปรตีนและพลังงาน
ต่อเนื้อที่กินได้ 100 กรัม จาก USDA FoodData Central
| โปรตีน | 21.8 ก. |
| พลังงาน | 128 kcal |
| ไขมัน | 3.85 ก. |
| ไขมันอิ่มตัว | 1.28 ก. |
| คอเลสเตอรอล | 39 มก. |
| โซเดียม | 63 มก. |
| โพแทสเซียม | 387 มก. |
| แคลเซียม | 20 มก. |
| ฟอสฟอรัส | 204 มก. |
| แมกนีเซียม | 14 มก. |
| เหล็ก | 2.32 มก. |
เนื้อวัวอื่นวันนี้
- เนื้อวัวสะโพก฿240/กก.ราคาปกติ
- เนื้อวัวสามชั้น฿215/กก.ราคาปกติ
- เนื้อวัวสันนอก฿260/กก.ราคาปกติ
- เนื้อวัวสันใน฿315/กก.ราคาปกติ
ชื่อในบัญชีกรมการค้าภายใน: เนื้อโค ส่วนน่อง · ราคาจาก กรมการค้าภายใน ราคาในร้านแต่ละที่อาจต่างจากนี้ · ดูราคาของสดทั้งหมด