ราคาเนื้อวัวสันใน วันนี้
ราคาขายปลีกเฉลี่ยในตลาด กทม. · 20 พ.ย. 69 · กรมการค้าภายใน
฿315 /กก.วันนี้ต่ำสุด–สูงสุด ฿280–฿350
ราคาปกติ
ปกติ 30 วันอยู่ที่ ฿315/กก. · เท่ากับเมื่อ 7 วันก่อน
ได้โปรตีน 0.67 กรัมต่อบาท · ดูอันดับของสด
ประวัติราคา
วันนี้ราคาปกติ — ฿315 เท่ากับราคาปกติ 30 วัน ฿315
ตามราคามาตั้งแต่ 21 ก.ย. 69 · 41 วันทำการ (กรมสำรวจเฉพาะวันทำการ)
ตอนนี้ ฿315ปกติ 30 วัน ฿315ช่วงต่ำสุด–สูงสุดของแต่ละวัน41 วันทำการ · แตะจุดเพื่อดูราคา
ดูราคาทุกวัน (41 วัน)
| วันที่ | ต่ำสุด | สูงสุด | เฉลี่ย |
|---|---|---|---|
| 20 พ.ย. 69 | ฿280 | ฿350 | ฿315 |
| 19 พ.ย. 69 | ฿280 | ฿350 | ฿315 |
| 18 พ.ย. 69 | ฿280 | ฿350 | ฿315 |
| 17 พ.ย. 69 | ฿280 | ฿350 | ฿315 |
| 16 พ.ย. 69 | ฿280 | ฿350 | ฿315 |
| 13 พ.ย. 69 | ฿280 | ฿350 | ฿315 |
| 12 พ.ย. 69 | ฿280 | ฿350 | ฿315 |
| 11 พ.ย. 69 | ฿280 | ฿350 | ฿315 |
| 10 พ.ย. 69 | ฿280 | ฿350 | ฿315 |
| 9 พ.ย. 69 | ฿280 | ฿350 | ฿315 |
| 6 พ.ย. 69 | ฿280 | ฿350 | ฿315 |
| 5 พ.ย. 69 | ฿280 | ฿350 | ฿315 |
| 4 พ.ย. 69 | ฿280 | ฿350 | ฿315 |
| 3 พ.ย. 69 | ฿280 | ฿350 | ฿315 |
| 2 พ.ย. 69 | ฿280 | ฿350 | ฿315 |
| 30 ต.ค. 69 | ฿280 | ฿350 | ฿315 |
| 29 ต.ค. 69 | ฿280 | ฿350 | ฿315 |
| 28 ต.ค. 69 | ฿280 | ฿350 | ฿315 |
| 27 ต.ค. 69 | ฿280 | ฿350 | ฿315 |
| 26 ต.ค. 69 | ฿280 | ฿350 | ฿315 |
| 22 ต.ค. 69 | ฿280 | ฿350 | ฿315 |
| 21 ต.ค. 69 | ฿280 | ฿350 | ฿315 |
| 20 ต.ค. 69 | ฿280 | ฿350 | ฿315 |
| 19 ต.ค. 69 | ฿280 | ฿350 | ฿315 |
| 16 ต.ค. 69 | ฿280 | ฿350 | ฿315 |
| 15 ต.ค. 69 | ฿280 | ฿350 | ฿315 |
| 14 ต.ค. 69 | ฿280 | ฿350 | ฿315 |
| 12 ต.ค. 69 | ฿280 | ฿350 | ฿315 |
| 9 ต.ค. 69 | ฿280 | ฿350 | ฿315 |
| 8 ต.ค. 69 | ฿280 | ฿350 | ฿315 |
| 7 ต.ค. 69 | ฿280 | ฿350 | ฿315 |
| 6 ต.ค. 69 | ฿280 | ฿350 | ฿315 |
| 5 ต.ค. 69 | ฿280 | ฿350 | ฿315 |
| 2 ต.ค. 69 | ฿280 | ฿350 | ฿315 |
| 1 ต.ค. 69 | ฿280 | ฿350 | ฿315 |
| 30 ก.ย. 69 | ฿280 | ฿350 | ฿315 |
| 25 ก.ย. 69 | ฿280 | ฿350 | ฿315 |
| 24 ก.ย. 69 | ฿280 | ฿350 | ฿315 |
| 23 ก.ย. 69 | ฿280 | ฿350 | ฿315 |
| 22 ก.ย. 69 | ฿280 | ฿350 | ฿315 |
| 21 ก.ย. 69 | ฿280 | ฿350 | ฿315 |
โปรตีนและพลังงาน
ต่อเนื้อที่กินได้ 100 กรัม จาก USDA FoodData Central
| โปรตีน | 21.1 ก. |
| พลังงาน | 149 kcal |
| ไขมัน | 6.46 ก. |
| คอเลสเตอรอล | 64.4 มก. |
| โซเดียม | 44.9 มก. |
| โพแทสเซียม | 344.7 มก. |
| แคลเซียม | 4.09 มก. |
| ฟอสฟอรัส | 189.7 มก. |
| แมกนีเซียม | 22 มก. |
| เหล็ก | 2.53 มก. |
| สังกะสี | 3.23 มก. |
เนื้อวัวอื่นวันนี้
- เนื้อวัวส่วนน่อง฿230/กก.ราคาปกติ
- เนื้อวัวสะโพก฿240/กก.ราคาปกติ
- เนื้อวัวสามชั้น฿215/กก.ราคาปกติ
- เนื้อวัวสันนอก฿260/กก.ราคาปกติ
ชื่อในบัญชีกรมการค้าภายใน: เนื้อโค สันใน · ราคาจาก กรมการค้าภายใน ราคาในร้านแต่ละที่อาจต่างจากนี้ · ดูราคาของสดทั้งหมด