ราคาไข่เป็ด ใหญ่ วันนี้
ราคาขายปลีกเฉลี่ยในตลาด กทม. · 20 พ.ย. 69 · กรมการค้าภายใน
฿6.25 /ฟองวันนี้ต่ำสุด–สูงสุด ฿6.20–฿6.30
ราคาปกติ
ปกติ 30 วันอยู่ที่ ฿6.25/ฟอง · เท่ากับเมื่อ 7 วันก่อน
ประวัติราคา
วันนี้ราคาปกติ — ฿6.25 เท่ากับราคาปกติ 30 วัน ฿6.25
ตามราคามาตั้งแต่ 21 ก.ย. 69 · 41 วันทำการ (กรมสำรวจเฉพาะวันทำการ)
ตอนนี้ ฿6.25ต่ำสุด ฿6.05 21 ก.ย. 69ปกติ 30 วัน ฿6.25ช่วงต่ำสุด–สูงสุดของแต่ละวัน41 วันทำการ · แตะจุดเพื่อดูราคา
ดูราคาทุกวัน (41 วัน)
| วันที่ | ต่ำสุด | สูงสุด | เฉลี่ย |
|---|---|---|---|
| 20 พ.ย. 69 | ฿6.20 | ฿6.30 | ฿6.25 |
| 19 พ.ย. 69 | ฿6.20 | ฿6.30 | ฿6.25 |
| 18 พ.ย. 69 | ฿6.20 | ฿6.30 | ฿6.25 |
| 17 พ.ย. 69 | ฿6.20 | ฿6.30 | ฿6.25 |
| 16 พ.ย. 69 | ฿6.20 | ฿6.30 | ฿6.25 |
| 13 พ.ย. 69 | ฿6.20 | ฿6.30 | ฿6.25 |
| 12 พ.ย. 69 | ฿6.20 | ฿6.30 | ฿6.25 |
| 11 พ.ย. 69 | ฿6.20 | ฿6.30 | ฿6.25 |
| 10 พ.ย. 69 | ฿6.20 | ฿6.30 | ฿6.25 |
| 9 พ.ย. 69 | ฿6.20 | ฿6.30 | ฿6.25 |
| 6 พ.ย. 69 | ฿6.20 | ฿6.30 | ฿6.25 |
| 5 พ.ย. 69 | ฿6.20 | ฿6.30 | ฿6.25 |
| 4 พ.ย. 69 | ฿6.20 | ฿6.30 | ฿6.25 |
| 3 พ.ย. 69 | ฿6.20 | ฿6.30 | ฿6.25 |
| 2 พ.ย. 69 | ฿6.20 | ฿6.30 | ฿6.25 |
| 30 ต.ค. 69 | ฿6.20 | ฿6.30 | ฿6.25 |
| 29 ต.ค. 69 | ฿6.20 | ฿6.30 | ฿6.25 |
| 28 ต.ค. 69 | ฿6.20 | ฿6.30 | ฿6.25 |
| 27 ต.ค. 69 | ฿6.20 | ฿6.30 | ฿6.25 |
| 26 ต.ค. 69 | ฿6.20 | ฿6.30 | ฿6.25 |
| 22 ต.ค. 69 | ฿6.20 | ฿6.30 | ฿6.25 |
| 21 ต.ค. 69 | ฿6.20 | ฿6.30 | ฿6.25 |
| 20 ต.ค. 69 | ฿6.20 | ฿6.30 | ฿6.25 |
| 19 ต.ค. 69 | ฿6.20 | ฿6.30 | ฿6.25 |
| 16 ต.ค. 69 | ฿6.20 | ฿6.30 | ฿6.25 |
| 15 ต.ค. 69 | ฿6.20 | ฿6.30 | ฿6.25 |
| 14 ต.ค. 69 | ฿6.20 | ฿6.30 | ฿6.25 |
| 12 ต.ค. 69 | ฿6.20 | ฿6.30 | ฿6.25 |
| 9 ต.ค. 69 | ฿6.10 | ฿6.20 | ฿6.15 |
| 8 ต.ค. 69 | ฿6.10 | ฿6.20 | ฿6.15 |
| 7 ต.ค. 69 | ฿6.10 | ฿6.20 | ฿6.15 |
| 6 ต.ค. 69 | ฿6.10 | ฿6.20 | ฿6.15 |
| 5 ต.ค. 69 | ฿6.10 | ฿6.20 | ฿6.15 |
| 2 ต.ค. 69 | ฿6 | ฿6.10 | ฿6.05 |
| 1 ต.ค. 69 | ฿6 | ฿6.10 | ฿6.05 |
| 30 ก.ย. 69 | ฿6 | ฿6.10 | ฿6.05 |
| 25 ก.ย. 69 | ฿6 | ฿6.10 | ฿6.05 |
| 24 ก.ย. 69 | ฿6 | ฿6.10 | ฿6.05 |
| 23 ก.ย. 69 | ฿6 | ฿6.10 | ฿6.05 |
| 22 ก.ย. 69 | ฿6 | ฿6.10 | ฿6.05 |
| 21 ก.ย. 69 | ฿6 | ฿6.10 | ฿6.05 |
ไข่อื่นวันนี้
- ไข่ไก่ เบอร์ 0฿5.20/ฟองราคาปกติ
- ไข่ไก่ เบอร์ 1฿4.90/ฟองราคาปกติ
- ไข่ไก่ เบอร์ 2฿4.60/ฟองราคาปกติ
- ไข่ไก่ เบอร์ 3฿4.35/ฟองราคาปกติ
- ไข่ไก่ เบอร์ 4฿4.05/ฟองราคาปกติ
- ไข่ไก่ เบอร์ 5฿3.85/ฟองราคาปกติ
- ไข่เป็ด กลาง฿5.95/ฟองราคาปกติ
- ไข่เป็ดเค็ม กลาง฿7.45/ฟองราคาปกติ
- ไข่เป็ดเค็ม ใหญ่฿8.45/ฟองราคาปกติ
- ไข่เป็ด เล็ก฿5.75/ฟองราคาปกติ
ชื่อในบัญชีกรมการค้าภายใน: ไข่เป็ด ใหญ่ · ราคาจาก กรมการค้าภายใน ราคาในร้านแต่ละที่อาจต่างจากนี้ · ดูราคาของสดทั้งหมด