ราคาไข่เป็ดเค็ม ใหญ่ วันนี้
ราคาขายปลีกเฉลี่ยในตลาด กทม. · 20 พ.ย. 69 · กรมการค้าภายใน
฿8.45 /ฟองวันนี้ต่ำสุด–สูงสุด ฿8.30–฿8.60
ราคาปกติ
ปกติ 30 วันอยู่ที่ ฿8.45/ฟอง · เท่ากับเมื่อ 7 วันก่อน
ประวัติราคา
วันนี้ราคาปกติ — ฿8.45 เท่ากับราคาปกติ 30 วัน ฿8.45
ตามราคามาตั้งแต่ 21 ก.ย. 69 · 41 วันทำการ (กรมสำรวจเฉพาะวันทำการ)
ตอนนี้ ฿8.45ต่ำสุด ฿8.25 21 ก.ย. 69ปกติ 30 วัน ฿8.45ช่วงต่ำสุด–สูงสุดของแต่ละวัน41 วันทำการ · แตะจุดเพื่อดูราคา
ดูราคาทุกวัน (41 วัน)
| วันที่ | ต่ำสุด | สูงสุด | เฉลี่ย |
|---|---|---|---|
| 20 พ.ย. 69 | ฿8.30 | ฿8.60 | ฿8.45 |
| 19 พ.ย. 69 | ฿8.30 | ฿8.60 | ฿8.45 |
| 18 พ.ย. 69 | ฿8.30 | ฿8.60 | ฿8.45 |
| 17 พ.ย. 69 | ฿8.30 | ฿8.60 | ฿8.45 |
| 16 พ.ย. 69 | ฿8.30 | ฿8.60 | ฿8.45 |
| 13 พ.ย. 69 | ฿8.30 | ฿8.60 | ฿8.45 |
| 12 พ.ย. 69 | ฿8.30 | ฿8.60 | ฿8.45 |
| 11 พ.ย. 69 | ฿8.30 | ฿8.60 | ฿8.45 |
| 10 พ.ย. 69 | ฿8.30 | ฿8.60 | ฿8.45 |
| 9 พ.ย. 69 | ฿8.30 | ฿8.60 | ฿8.45 |
| 6 พ.ย. 69 | ฿8.30 | ฿8.60 | ฿8.45 |
| 5 พ.ย. 69 | ฿8.30 | ฿8.60 | ฿8.45 |
| 4 พ.ย. 69 | ฿8.30 | ฿8.60 | ฿8.45 |
| 3 พ.ย. 69 | ฿8.30 | ฿8.60 | ฿8.45 |
| 2 พ.ย. 69 | ฿8.30 | ฿8.60 | ฿8.45 |
| 30 ต.ค. 69 | ฿8.30 | ฿8.60 | ฿8.45 |
| 29 ต.ค. 69 | ฿8.30 | ฿8.60 | ฿8.45 |
| 28 ต.ค. 69 | ฿8.30 | ฿8.60 | ฿8.45 |
| 27 ต.ค. 69 | ฿8.30 | ฿8.60 | ฿8.45 |
| 26 ต.ค. 69 | ฿8.30 | ฿8.60 | ฿8.45 |
| 22 ต.ค. 69 | ฿8.30 | ฿8.60 | ฿8.45 |
| 21 ต.ค. 69 | ฿8.30 | ฿8.60 | ฿8.45 |
| 20 ต.ค. 69 | ฿8.30 | ฿8.60 | ฿8.45 |
| 19 ต.ค. 69 | ฿8.30 | ฿8.60 | ฿8.45 |
| 16 ต.ค. 69 | ฿8.30 | ฿8.60 | ฿8.45 |
| 15 ต.ค. 69 | ฿8.30 | ฿8.60 | ฿8.45 |
| 14 ต.ค. 69 | ฿8.30 | ฿8.60 | ฿8.45 |
| 12 ต.ค. 69 | ฿8.30 | ฿8.60 | ฿8.45 |
| 9 ต.ค. 69 | ฿8.20 | ฿8.50 | ฿8.35 |
| 8 ต.ค. 69 | ฿8.20 | ฿8.50 | ฿8.35 |
| 7 ต.ค. 69 | ฿8.20 | ฿8.50 | ฿8.35 |
| 6 ต.ค. 69 | ฿8.20 | ฿8.50 | ฿8.35 |
| 5 ต.ค. 69 | ฿8.20 | ฿8.50 | ฿8.35 |
| 2 ต.ค. 69 | ฿8.10 | ฿8.40 | ฿8.25 |
| 1 ต.ค. 69 | ฿8.10 | ฿8.40 | ฿8.25 |
| 30 ก.ย. 69 | ฿8.10 | ฿8.40 | ฿8.25 |
| 25 ก.ย. 69 | ฿8.10 | ฿8.40 | ฿8.25 |
| 24 ก.ย. 69 | ฿8.10 | ฿8.40 | ฿8.25 |
| 23 ก.ย. 69 | ฿8.10 | ฿8.40 | ฿8.25 |
| 22 ก.ย. 69 | ฿8.10 | ฿8.40 | ฿8.25 |
| 21 ก.ย. 69 | ฿8.10 | ฿8.40 | ฿8.25 |
ไข่อื่นวันนี้
- ไข่ไก่ เบอร์ 0฿5.20/ฟองราคาปกติ
- ไข่ไก่ เบอร์ 1฿4.90/ฟองราคาปกติ
- ไข่ไก่ เบอร์ 2฿4.60/ฟองราคาปกติ
- ไข่ไก่ เบอร์ 3฿4.35/ฟองราคาปกติ
- ไข่ไก่ เบอร์ 4฿4.05/ฟองราคาปกติ
- ไข่ไก่ เบอร์ 5฿3.85/ฟองราคาปกติ
- ไข่เป็ด กลาง฿5.95/ฟองราคาปกติ
- ไข่เป็ดเค็ม กลาง฿7.45/ฟองราคาปกติ
- ไข่เป็ด เล็ก฿5.75/ฟองราคาปกติ
- ไข่เป็ด ใหญ่฿6.25/ฟองราคาปกติ
ชื่อในบัญชีกรมการค้าภายใน: ไข่เป็ดเค็ม ใหญ่ · ราคาจาก กรมการค้าภายใน ราคาในร้านแต่ละที่อาจต่างจากนี้ · ดูราคาของสดทั้งหมด