ราคาไข่เป็ด เล็ก วันนี้
ราคาขายปลีกเฉลี่ยในตลาด กทม. · 20 พ.ย. 69 · กรมการค้าภายใน
฿5.75 /ฟองวันนี้ต่ำสุด–สูงสุด ฿5.70–฿5.80
ราคาปกติ
ปกติ 30 วันอยู่ที่ ฿5.75/ฟอง · เท่ากับเมื่อ 7 วันก่อน
ประวัติราคา
วันนี้ราคาปกติ — ฿5.75 เท่ากับราคาปกติ 30 วัน ฿5.75
ตามราคามาตั้งแต่ 21 ก.ย. 69 · 41 วันทำการ (กรมสำรวจเฉพาะวันทำการ)
ตอนนี้ ฿5.75ต่ำสุด ฿5.55 21 ก.ย. 69ปกติ 30 วัน ฿5.75ช่วงต่ำสุด–สูงสุดของแต่ละวัน41 วันทำการ · แตะจุดเพื่อดูราคา
ดูราคาทุกวัน (41 วัน)
| วันที่ | ต่ำสุด | สูงสุด | เฉลี่ย |
|---|---|---|---|
| 20 พ.ย. 69 | ฿5.70 | ฿5.80 | ฿5.75 |
| 19 พ.ย. 69 | ฿5.70 | ฿5.80 | ฿5.75 |
| 18 พ.ย. 69 | ฿5.70 | ฿5.80 | ฿5.75 |
| 17 พ.ย. 69 | ฿5.70 | ฿5.80 | ฿5.75 |
| 16 พ.ย. 69 | ฿5.70 | ฿5.80 | ฿5.75 |
| 13 พ.ย. 69 | ฿5.70 | ฿5.80 | ฿5.75 |
| 12 พ.ย. 69 | ฿5.70 | ฿5.80 | ฿5.75 |
| 11 พ.ย. 69 | ฿5.70 | ฿5.80 | ฿5.75 |
| 10 พ.ย. 69 | ฿5.70 | ฿5.80 | ฿5.75 |
| 9 พ.ย. 69 | ฿5.70 | ฿5.80 | ฿5.75 |
| 6 พ.ย. 69 | ฿5.70 | ฿5.80 | ฿5.75 |
| 5 พ.ย. 69 | ฿5.70 | ฿5.80 | ฿5.75 |
| 4 พ.ย. 69 | ฿5.70 | ฿5.80 | ฿5.75 |
| 3 พ.ย. 69 | ฿5.70 | ฿5.80 | ฿5.75 |
| 2 พ.ย. 69 | ฿5.70 | ฿5.80 | ฿5.75 |
| 30 ต.ค. 69 | ฿5.70 | ฿5.80 | ฿5.75 |
| 29 ต.ค. 69 | ฿5.70 | ฿5.80 | ฿5.75 |
| 28 ต.ค. 69 | ฿5.70 | ฿5.80 | ฿5.75 |
| 27 ต.ค. 69 | ฿5.70 | ฿5.80 | ฿5.75 |
| 26 ต.ค. 69 | ฿5.70 | ฿5.80 | ฿5.75 |
| 22 ต.ค. 69 | ฿5.70 | ฿5.80 | ฿5.75 |
| 21 ต.ค. 69 | ฿5.70 | ฿5.80 | ฿5.75 |
| 20 ต.ค. 69 | ฿5.70 | ฿5.80 | ฿5.75 |
| 19 ต.ค. 69 | ฿5.70 | ฿5.80 | ฿5.75 |
| 16 ต.ค. 69 | ฿5.70 | ฿5.80 | ฿5.75 |
| 15 ต.ค. 69 | ฿5.70 | ฿5.80 | ฿5.75 |
| 14 ต.ค. 69 | ฿5.70 | ฿5.80 | ฿5.75 |
| 12 ต.ค. 69 | ฿5.70 | ฿5.80 | ฿5.75 |
| 9 ต.ค. 69 | ฿5.60 | ฿5.70 | ฿5.65 |
| 8 ต.ค. 69 | ฿5.60 | ฿5.70 | ฿5.65 |
| 7 ต.ค. 69 | ฿5.60 | ฿5.70 | ฿5.65 |
| 6 ต.ค. 69 | ฿5.60 | ฿5.70 | ฿5.65 |
| 5 ต.ค. 69 | ฿5.60 | ฿5.70 | ฿5.65 |
| 2 ต.ค. 69 | ฿5.50 | ฿5.60 | ฿5.55 |
| 1 ต.ค. 69 | ฿5.50 | ฿5.60 | ฿5.55 |
| 30 ก.ย. 69 | ฿5.50 | ฿5.60 | ฿5.55 |
| 25 ก.ย. 69 | ฿5.50 | ฿5.60 | ฿5.55 |
| 24 ก.ย. 69 | ฿5.50 | ฿5.60 | ฿5.55 |
| 23 ก.ย. 69 | ฿5.50 | ฿5.60 | ฿5.55 |
| 22 ก.ย. 69 | ฿5.50 | ฿5.60 | ฿5.55 |
| 21 ก.ย. 69 | ฿5.50 | ฿5.60 | ฿5.55 |
ไข่อื่นวันนี้
- ไข่ไก่ เบอร์ 0฿5.20/ฟองราคาปกติ
- ไข่ไก่ เบอร์ 1฿4.90/ฟองราคาปกติ
- ไข่ไก่ เบอร์ 2฿4.60/ฟองราคาปกติ
- ไข่ไก่ เบอร์ 3฿4.35/ฟองราคาปกติ
- ไข่ไก่ เบอร์ 4฿4.05/ฟองราคาปกติ
- ไข่ไก่ เบอร์ 5฿3.85/ฟองราคาปกติ
- ไข่เป็ด กลาง฿5.95/ฟองราคาปกติ
- ไข่เป็ดเค็ม กลาง฿7.45/ฟองราคาปกติ
- ไข่เป็ดเค็ม ใหญ่฿8.45/ฟองราคาปกติ
- ไข่เป็ด ใหญ่฿6.25/ฟองราคาปกติ
ชื่อในบัญชีกรมการค้าภายใน: ไข่เป็ด เล็ก · ราคาจาก กรมการค้าภายใน ราคาในร้านแต่ละที่อาจต่างจากนี้ · ดูราคาของสดทั้งหมด