ราคาไข่ไก่ เบอร์ 1 วันนี้
ราคาขายปลีกเฉลี่ยในตลาด กทม. · 20 พ.ย. 69 · กรมการค้าภายใน
฿4.90 /ฟองวันนี้ต่ำสุด–สูงสุด ฿4.80–฿5
ราคาปกติ
ปกติ 30 วันอยู่ที่ ฿4.90/ฟอง · เท่ากับเมื่อ 7 วันก่อน
ได้โปรตีน 1.49 กรัมต่อบาท · ดูอันดับของสด
ประวัติราคา
วันนี้ราคาปกติ — ฿4.90 เท่ากับราคาปกติ 30 วัน ฿4.90
ตามราคามาตั้งแต่ 21 ก.ย. 69 · 41 วันทำการ (กรมสำรวจเฉพาะวันทำการ)
ตอนนี้ ฿4.90ปกติ 30 วัน ฿4.90ช่วงต่ำสุด–สูงสุดของแต่ละวัน41 วันทำการ · แตะจุดเพื่อดูราคา
ดูราคาทุกวัน (41 วัน)
| วันที่ | ต่ำสุด | สูงสุด | เฉลี่ย |
|---|---|---|---|
| 20 พ.ย. 69 | ฿4.80 | ฿5 | ฿4.90 |
| 19 พ.ย. 69 | ฿4.80 | ฿5 | ฿4.90 |
| 18 พ.ย. 69 | ฿4.80 | ฿5 | ฿4.90 |
| 17 พ.ย. 69 | ฿4.80 | ฿5 | ฿4.90 |
| 16 พ.ย. 69 | ฿4.80 | ฿5 | ฿4.90 |
| 13 พ.ย. 69 | ฿4.80 | ฿5 | ฿4.90 |
| 12 พ.ย. 69 | ฿4.80 | ฿5 | ฿4.90 |
| 11 พ.ย. 69 | ฿4.80 | ฿5 | ฿4.90 |
| 10 พ.ย. 69 | ฿4.80 | ฿5 | ฿4.90 |
| 9 พ.ย. 69 | ฿4.80 | ฿5 | ฿4.90 |
| 6 พ.ย. 69 | ฿4.80 | ฿5 | ฿4.90 |
| 5 พ.ย. 69 | ฿4.80 | ฿5 | ฿4.90 |
| 4 พ.ย. 69 | ฿4.80 | ฿5 | ฿4.90 |
| 3 พ.ย. 69 | ฿4.80 | ฿5 | ฿4.90 |
| 2 พ.ย. 69 | ฿4.80 | ฿5 | ฿4.90 |
| 30 ต.ค. 69 | ฿4.80 | ฿5 | ฿4.90 |
| 29 ต.ค. 69 | ฿4.80 | ฿5 | ฿4.90 |
| 28 ต.ค. 69 | ฿4.80 | ฿5 | ฿4.90 |
| 27 ต.ค. 69 | ฿4.80 | ฿5 | ฿4.90 |
| 26 ต.ค. 69 | ฿4.80 | ฿5 | ฿4.90 |
| 22 ต.ค. 69 | ฿4.80 | ฿5 | ฿4.90 |
| 21 ต.ค. 69 | ฿4.80 | ฿5 | ฿4.90 |
| 20 ต.ค. 69 | ฿4.80 | ฿5 | ฿4.90 |
| 19 ต.ค. 69 | ฿4.80 | ฿5 | ฿4.90 |
| 16 ต.ค. 69 | ฿4.80 | ฿5 | ฿4.90 |
| 15 ต.ค. 69 | ฿4.80 | ฿5 | ฿4.90 |
| 14 ต.ค. 69 | ฿4.80 | ฿5 | ฿4.90 |
| 12 ต.ค. 69 | ฿4.80 | ฿5 | ฿4.90 |
| 9 ต.ค. 69 | ฿4.80 | ฿5 | ฿4.90 |
| 8 ต.ค. 69 | ฿4.80 | ฿5 | ฿4.90 |
| 7 ต.ค. 69 | ฿4.80 | ฿5 | ฿4.90 |
| 6 ต.ค. 69 | ฿4.80 | ฿5 | ฿4.90 |
| 5 ต.ค. 69 | ฿4.80 | ฿5 | ฿4.90 |
| 2 ต.ค. 69 | ฿4.80 | ฿5 | ฿4.90 |
| 1 ต.ค. 69 | ฿4.80 | ฿5 | ฿4.90 |
| 30 ก.ย. 69 | ฿4.80 | ฿5 | ฿4.90 |
| 25 ก.ย. 69 | ฿4.80 | ฿5 | ฿4.90 |
| 24 ก.ย. 69 | ฿4.80 | ฿5 | ฿4.90 |
| 23 ก.ย. 69 | ฿4.80 | ฿5 | ฿4.90 |
| 22 ก.ย. 69 | ฿4.80 | ฿5 | ฿4.90 |
| 21 ก.ย. 69 | ฿4.80 | ฿5 | ฿4.90 |
โปรตีนและพลังงาน
ต่อเนื้อที่กินได้ 100 กรัม จาก USDA FoodData Central
| โปรตีน | 12.4 ก. |
| พลังงาน | 148 kcal |
| ไขมัน | 9.96 ก. |
| ไขมันอิ่มตัว | 3.2 ก. |
| คอเลสเตอรอล | 411 มก. |
| โซเดียม | 129 มก. |
| โพแทสเซียม | 132 มก. |
| แคลเซียม | 48 มก. |
| ฟอสฟอรัส | 184 มก. |
| แมกนีเซียม | 11.4 มก. |
| เหล็ก | 1.67 มก. |
ไข่อื่นวันนี้
- ไข่ไก่ เบอร์ 0฿5.20/ฟองราคาปกติ
- ไข่ไก่ เบอร์ 2฿4.60/ฟองราคาปกติ
- ไข่ไก่ เบอร์ 3฿4.35/ฟองราคาปกติ
- ไข่ไก่ เบอร์ 4฿4.05/ฟองราคาปกติ
- ไข่ไก่ เบอร์ 5฿3.85/ฟองราคาปกติ
- ไข่เป็ด กลาง฿5.95/ฟองราคาปกติ
- ไข่เป็ดเค็ม กลาง฿7.45/ฟองราคาปกติ
- ไข่เป็ดเค็ม ใหญ่฿8.45/ฟองราคาปกติ
- ไข่เป็ด เล็ก฿5.75/ฟองราคาปกติ
- ไข่เป็ด ใหญ่฿6.25/ฟองราคาปกติ
ชื่อในบัญชีกรมการค้าภายใน: ไข่ไก่ เบอร์ 1 · ราคาจาก กรมการค้าภายใน ราคาในร้านแต่ละที่อาจต่างจากนี้ · ดูราคาของสดทั้งหมด